Tento web neukládá ani nepoužívá žadná cookies!
Je 28.04.2024, svátek má Vlastislav, Vlastislava, slavíme Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Servisní stránky


Logo klubu
Nové logo klubu
  Logo si můžete stáhnout
Logo A týmu žen
Logo klubu KARA Trutnov
  Logo si můžete stáhnout
 
FaceBook FaceBook
Instagram Instagram
 
 
Tabulka soutěže
Základní část
1 Sokol H. Králové
2 ŠBK Parker-Hannifin
3 BK Brandýs n.L.
4 USK Praha
5 BSK TJ Jičín
6 Loko Trutnov
7 AŠ Mladá Boleslav
8 BA Sparta Praha
Liga
skupina B
1 BC Benešov
2 BSK TJ Jičín
3 Sojky Pelhřimov
4 Loko Trutnov
5 AŠ Mladá Boleslav
6 BA Sparta Praha
7 SKB Tišnov
Nejlepší střelkyně
(podle ø na zápas)
1 Kateřina Rozsívalová
305 b. | ø na zápas 13.26
2 Julie Skřivanová
152 b. | ø na zápas 8
3 Emily Christlová
76 b. | ø na zápas 5.85
4 Nikol Procházková
140 b. | ø na zápas 5.83
5 Anna Malá
124 b. | ø na zápas 5.17
6 Lucie Trejbalová
99 b. | ø na zápas 4.5
Soupiska
4 Balánová Markéta
12 let |           | 
5 Kuželová Pavlína
13 let |           | 
6 Malá Anna
12 let |           | 
12 Schreiberová Ema
11 let |           | 
13 Skřivanová Julie
14 let |           | 
23 Gaislerová Lada
13 let |           | 
26 Christlová Emily
?? let |           | 
31 Nemrychová Anežka
13 let |           | 
43 Kurzová Laura
14 let |           | 
44 Křivková Eliška
12 let |           | 
47 Trejbalová Lucie
12 let |           | 
50 Rozsívalová Kateřina
14 let |           | 
60 Prokůpková Mariana
12 let |           | 
62 Procházková Nikol
?? let |           | 
63 Schubertová Rosa
12 let |           | 
68 Sedláčková Sofie
?? let |           | 
80 Buková Rozárie
12 let |           | 
84 Kűnzlová Sophia
13 let |           | 
86 Krásná Karolína
?? let |           | 
93 Lorencová Sára
13 let |           | 
Statistiky hráčů
Seznam všech hráček týmu Ml. žákyně U14
Hráč Sezón Zápasů Body Hodn. D.ú. D.o. Celk. Bl. As. M+ M- F+ F- Vyf.
Adamušková Adéla 1 5 50 31 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Andrlová Markéta 1 14 44 28 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Bachtíková Aneta 1 16 62 22 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
Balánová Markéta 1 7 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Baldíková Bára 1 19 17 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Baťašová Tereza 3 40 123 7 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0
Blažková Adéla 2 39 163 66 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0
Bobrová Kamila 3 33 212 82 0 0 0 0 0 0 0 0 73 4
Bönischová Izabela 2 4 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Borsová Veronika 2 31 239 146 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1
Boučková Eliška 3 50 543 349 0 0 0 0 0 0 0 0 92 1
Buková Rozárie 2 18 17 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Cejnarová Amélie 2 24 35 12 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Čechová Anna 1 14 41 21 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Černá Kristýna 2 37 238 108 0 0 0 0 0 0 0 0 72 2
Červenková Tereza 2 20 178 77 0 0 0 0 0 0 0 0 56 1
Čížková Michaela 2 39 234 127 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1
Doubková Anna 2 30 34 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Doubková Tereza 2 46 224 39 0 0 0 0 0 0 0 0 124 7
Dyntarová Ema 1 17 168 101 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
Dyntrová Tereza 1 8 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Fejfarová Eliška 1 21 103 48 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1
Fialová Zuzana 1 8 10 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Folcová Valentina 2 28 86 17 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2
Fraňková Apolena 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friedrichová Nicole 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frintová Bára 3 46 301 199 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0
Frühbauerová Lucie 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fučíková Monika 1 4 51 34 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Gaislerová Lada 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaislerová Michaela 1 22 441 359 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
Gumanová Valerie 1 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hartmanová Hedvika 1 20 44 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 49 3
Hawlová Terezie 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinzelová Veronika 2 37 279 145 0 0 0 0 0 0 0 0 67 2
Hendrychová Lucie 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herinková Kristýna 1 28 243 154 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1
Hillerová Simona 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlaváčová Monika 2 43 180 62 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0
Hofmanová Petra 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Holubcová Kristýna 3 40 498 302 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0
Horáčková Andrea 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horáková Veronika 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hůlková Jana 3 12 40 23 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Hyjánková Barbora 2 20 161 83 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
Chlebová Anna 2 11 28 15 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Christlová Emily 1 13 76 59 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Jahelková Simona 1 4 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Janovská Adéla 1 18 26 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
Jansová Anežka 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jedličková Alena 1 4 12 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
Jezvinová Vendula 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jirásková Apolena 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Jirmanová Kristina Anna 1 20 27 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1
Jiřelová Kateřina 1 21 56 6 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
Kábrtová Pavlína 1 17 15 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Kamitzová Markéta 2 20 215 125 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
Karasula Victoria 2 34 90 22 0 0 0 0 0 0 0 0 53 1
Kindlová Tereza 1 16 28 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Kočková Lenka 1 20 20 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1
Kofránková Eliška 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kopecká Daniela 1 14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Koutová Martina 2 17 73 32 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Krajáková Hana 1 5 33 26 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Krajčová Daniela 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krásná Karolína 1 15 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Kršková Ivana 1 6 53 41 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Křivková Eliška 2 27 45 14 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Křivská Lenka 2 28 121 75 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Kulichová Viktorie 2 37 310 198 0 0 0 0 0 0 0 0 70 1
Kűnzlová Sophia 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurzová Laura 2 29 18 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Kuřitková Nikola 3 15 34 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1
Kuželková Veronika 2 39 177 82 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0
Kuželová Pavlína 2 24 63 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 50 2
Kynčlová Klára 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lachmanová Kateřina 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lannen Anna 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libřická Tereza 2 29 46 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
Lněničková Alex Marika 4 28 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Lorencová Sára 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macháčková Sára 1 13 87 31 0 0 0 0 0 0 0 0 33 3
Macháčková Vanesa 1 10 33 10 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
Machová Gabriela 2 35 123 29 0 0 0 0 0 0 0 0 61 2
Machová Natálie 2 47 83 4 0 0 0 0 0 0 0 0 63 2
Malá Anna 2 37 135 82 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Malíková Tereza 3 46 274 173 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1
Marečková Nikola 1 12 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Moravcová Dagmar 1 21 24 8 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Mrštinová Adéla 1 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Najmanová Karolína 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemrychová Anežka 2 9 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Nosková Natálie 1 6 49 20 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1
Nováčková Daniela 1 12 112 43 0 0 0 0 0 0 0 0 38 2
Nováková Karolína 1 16 44 27 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Novotná Kristýna 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obstová Beata 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ožďanová Bára 2 10 4 -17 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1
Paclíková Magdaléna 1 2 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Pačesová Aneta 3 40 126 53 0 0 0 0 0 0 0 0 54 1
Pánková Kristýna 1 3 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Patočková Tereza 2 38 274 122 0 0 0 0 0 0 0 0 61 1
Pecháčková Adéla 2 31 113 52 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
Pejskarová Kateřina 1 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Plašilová Tereza 3 53 644 420 0 0 0 0 0 0 0 0 93 1
Pleskotová Sarah 1 14 15 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Plešingerová Michaela 2 39 129 85 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
Procházková Nikol 1 24 140 44 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
Prokopová Aneta 2 4 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Prokopová Sabina 3 72 692 553 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0
Prokůpková Mariana 2 30 74 8 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
Prouzová Gabriela 2 42 312 179 0 0 0 0 0 0 0 0 93 1
Pšeničková Andrea 1 4 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Rosulková Karolína 2 32 44 19 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Rosulková Pavlína 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rózanská Adéla 1 14 34 10 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
Rozsévačová Emma 2 5 8 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Rozsívalová Kateřina 2 40 459 358 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
Rylichová Anna 1 17 225 126 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4
Sedláčková Lenka 1 16 12 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Sedláčková Sofie 1 20 31 16 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Sedláková Veronika 1 21 12 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Seifrtová Alžběta 1 10 122 65 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Semelková Markéta 2 31 84 32 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
Schreiberová Ema 1 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Schubertová Rosa 2 38 99 49 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
Skalická Miriam 2 4 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Skřivanová Julie 2 35 203 56 0 0 0 0 0 0 0 0 88 1
Sloupová Adéla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Součková Tereza 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spíchalová Barbora 2 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Suchánková Martina Eva 4 70 560 278 0 0 0 0 0 0 0 0 156 3
Šebíková Anna 1 23 70 41 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Šedivá Julie 1 5 30 18 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
Šimková Viktorie 1 4 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Šimková Zuzana 3 61 315 98 0 0 0 0 0 0 0 0 124 3
Šímová Alena 1 10 72 42 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1
Šmahelová Markéta 2 37 195 70 0 0 0 0 0 0 0 0 64 1
Štelzerová Marie 2 49 562 376 0 0 0 0 0 0 0 0 82 2
Šťovíčková Andrea 2 15 27 15 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Teuberová Dominika 3 10 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Tomanová Hana 1 21 118 64 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1
Tošovská Petra 2 25 26 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
Trčková Barbora 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trejbalová Lucie 2 31 105 29 0 0 0 0 0 0 0 0 41 2
Turečková Marie 2 22 35 -35 0 0 0 0 0 0 0 0 54 1
Týfová Anna Valerie 3 50 421 213 0 0 0 0 0 0 0 0 93 2
Uhříčková Amelie 2 12 20 13 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Vacková Simona 2 16 158 81 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1
Váchová Aneta 2 52 691 483 0 0 0 0 0 0 0 0 113 4
Valentová Kateřina 3 50 121 60 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
Vargová Veronika 2 36 100 36 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
Vašáková Dominika 3 43 182 47 0 0 0 0 0 0 0 0 73 2
Vašáková Kristýna 1 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Vlková Lenka 1 23 144 92 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
Votočková Karolína Petra 3 59 387 166 0 0 0 0 0 0 0 0 121 1
Vrátná Zlata 2 29 180 105 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0
Vrbatová Nela 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vydrová Lucie 2 34 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
Zahradníková Anna 3 38 134 61 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
Zitová Claudie 3 43 298 175 0 0 0 0 0 0 0 0 86 6
Zitová Sarah 3 46 487 329 0 0 0 0 0 0 0 0 59 1

Hlavní partneři
KARA Trutnov
Město Trutnov
Tělovýchovná  jednota  Lokomotiva  Trutnov o.s.
Královéhradecký kraj
Partneři
Chance
Pivovar Trutnov
JAKO
Transport Trutnov
Molten
Mediální partneři
ČT Sport
Radiožurnál
Basketmag
Krkonošský deník
Trutnovinky
Hitradio Černá Hora
TV.com
 
Výročí
02. 05.
dort MUDr. Jiří David
30. 04.
dort Adam Štěpánský
(Muži)
27. 04.
dort Tereza Libřická
(St. žákyně U15)
 
ČBF Molten TVcom Město Trutnov