Hlavička stránky

Vítězové / Champions

1. ročník
ICEC Brno
2. ročník
Thermia Karlovy Vary
3. ročník
SBC Hanácká kyselka Přerov
4. ročník
SBC Hanácká kyselka Přerov
5. ročník
USK Blex Praha
6. ročník
BK VČE Loko Trutnov
7. ročník
CCC Polkowice
8. ročník
Dynamo Kursk
9. ročník
Dynamo Kursk
10. ročník
ZVVZ USK Praha, Wisla Can-Pack Kraków
student agency
ČBF FIBA
ČT 4 Sport Basketmagazín
Svazek obcí Vizáž Trutnov
 

Účastníci turnaje / Teams

KARA Trutnov KARA Trutnov (CZ)externí odkaz
třetí tým české ligy, účastník Středoevropského poháru
CS Baschet Arad CS Baschet Arad (Rumunsko)externí odkaz
čtvrtfinalista rumunské ligy, účastník Evropského poháru FIBA
Wisla  Kraków Wisla Kraków (Polsko)externí odkaz
mistr Polska 2006-2008, účastník Evropského poháru FIBA
ZVVZ USK Praha ZVVZ USK Praha (CZ)externí odkaz
mistr ČR 2009, účastník Evropské ligy
MBK Ružomberok MBK Ružomberok (Slovensko)externí odkaz
vicemistr Slovenska, účastník Evropského poháru FIBA
Energa Torun Energa Torun (Polsko)externí odkaz
pátý tým polské ligy
Dynamo Kursk Dynamo Kursk (Rusko)externí odkaz
čtvrtfinalista ruské ligy, účastník Evropského poháru FIBA
Seat Lami-Véd Györ Seat Lami-Véd Györ (Maďarsko)externí odkaz
semifinalista maďarské ligy, účastník Evropského poháru FIBA
Sokol Hradec Kr. Sokol Hradec Kr. (CZ)externí odkaz
čtvrtfinalista české ligy
   
Tabulky skupin / Standings and Results
Skupina A Skupina B Skupina C
  sk. b. poř.   sk. b. poř.   sk. b. poř.
KARA Trutnov 161:162 3 2 ZVVZ USK Praha 165:111 4 1 Dynamo Kursk 163:126 4 1
CS Baschet Arad 130:180 2 3 MBK Ružomberok 112:150 2 3 Seat Lami-Véd Györ 145:128 3 2
Wisla Kraków 171:120 4 1 Energa Torun 126:142 3 2 Sokol Hradec Kr. 128:182 2 3
Tabulky finalových skupin / Final Standings and Results
Skupina 1. - 3. Skupina 4. - 6. Skupina 7. - 9.
  sk. b. poř.   sk. b. poř.   sk. b. poř.
Wisla Kraków 132:137 3 1 KARA Trutnov 136:158 3 6 CS Baschet Arad 138:138 3 8
ZVVZ USK Praha 80:65 3 1 Energa Torun 160:149 3 4 MBK Ružomberok 130:140 3 9
Dynamo Kursk 77:87 2 3 Seat Lami-Véd Györ 153:142 3 5 Sokol Hradec Kr. 149:139 3 7
Partneři akce / Partners
sponzoři
Užitečnost hráček
  Jméno Tým Hodn. Záp. ø na zápas  
9 Hartigová Michala KARA Trutnov 62 4 15.50  
11 Kobryn Ewelina Wisla Kraków 61 4 15.25  
8 Skorek Magdalena Wisla Kraków 60 3 20.00  
14 Kovács Krisztina Seat Lami-Véd Györ 60 4 15.00  
6 Krawiec Monika Energa Torun 58 4 14.50  
8 Hindráková Kateřina KARA Trutnov 56 4 14.00  
10 Mišurová Darina KARA Trutnov 56 4 14.00  
15 Savic Biljana CS Baschet Arad 55 4 13.75  
7 Cohen Liron Wisla Kraków 55 4 13.75  
5 Delmis Angéla Seat Lami-Véd Györ 55 4 13.75  
6 Komžíková Iva KARA Trutnov 50 4 12.50  
6 Englert Orsolya Seat Lami-Véd Györ 50 4 12.50  
12 Majewska Agnieszka Wisla Kraków 46 4 11.50  
14 Psareva Varvara Dynamo Kursk 45 3 15.00  
15 Šnajdrová Hana KARA Trutnov 45 4 11.25  
4 Podešvová Simona MBK Ružomberok 44 4 11.00  
8 Ovsíková Andrea Sokol Hradec Kr. 44 4 11.00  
7 Prassa Stavroula CS Baschet Arad 43 4 10.75  
15 Elhotová Kateřina ZVVZ USK Praha 40 3 13.33  
8 Lukačovičová Klaudia MBK Ružomberok 39 4 9.75  
11 Gvozdeva Natalia Dynamo Kursk 38 3 12.67  
14 Kublina Ieva ZVVZ USK Praha 38 3 12.67  
13 Maksimenko Svetlana Dynamo Kursk 37 3 12.33  
15 Steffanová Milena Sokol Hradec Kr. 37 4 9.25  
13 Horváth Zsófia Seat Lami-Véd Györ 35 4 8.75  
5 Černáková Veronika MBK Ružomberok 34 4 8.50  
14 Tłumak Emilia Energa Torun 34 4 8.50  
9 Waligórska Natalia Energa Torun 32 4 8.00  
6 Bartoňová Kateřina ZVVZ USK Praha 31 3 10.33  
9 Nováková Kateřina Sokol Hradec Kr. 31 4 7.75  
15 Lalovič Alesia MBK Ružomberok 30 4 7.50  
8 Mezsaros Anita CS Baschet Arad 29 4 7.25  
13 Chomać Aleksandra Energa Torun 28 4 7.00  
7 Gajda Agata Energa Torun 28 4 7.00  
10 Zohnova Katerina Wisla Kraków 27 4 6.75  
10 Galaida Regina Dynamo Kursk 26 3 8.67  
12 Bocharova Anastasiya Dynamo Kursk 26 3 8.67  
8 Jasnowska Janina Energa Torun 26 4 6.50  
7 Iriskic Aldijana MBK Ružomberok 25 4 6.25  
10 Radwan Magdalena Energa Torun 25 4 6.25  
8 Šujanová Edita ZVVZ USK Praha 24 3 8.00  
12 Bednářová Markéta ZVVZ USK Praha 24 3 8.00  
10 Keller Annamária Seat Lami-Véd Györ 23 4 5.75  
10 Pecková Tereza ZVVZ USK Praha 22 3 7.33  
14 Březinová Renáta Sokol Hradec Kr. 22 4 5.50  
10 Orosz Andrea CS Baschet Arad 21 4 5.25  
15 Gburczyk Dorota Wisla Kraków 20 4 5.00  
5 Kraayveld Cathrine ZVVZ USK Praha 18 3 6.00  
9 Imbergerova Dagmar Seat Lami-Véd Györ 18 4 4.50  
15 Vida Anna Seat Lami-Véd Györ 18 4 4.50  
16 Šimkuľáková Katka MBK Ružomberok 17 4 4.25  
4 Tamane Zane ZVVZ USK Praha 16 3 5.33  
8 Fűrész Diána Seat Lami-Véd Györ 16 4 4.00  
12 Kane Kine CS Baschet Arad 14 4 3.50  
12 Rosenbaumová Klára Sokol Hradec Kr. 14 4 3.50  
13 Chabadová Monika MBK Ružomberok 13 4 3.25  
11 Urbanová Iveta Sokol Hradec Kr. 13 4 3.25  
9 Burks Jesyka CS Baschet Arad 11 4 2.75  
6 Izotova Margarita Dynamo Kursk 11 3 3.67  
7 Bimbaite Ausra Dynamo Kursk 11 3 3.67  
10 Kysilková Lucie Sokol Hradec Kr. 11 4 2.75  
43 Gulak-Lipka Patrycja Energa Torun 11 4 2.75  
13 Tarta Ramona Eniko CS Baschet Arad 10 4 2.50  
14 Urban Ana Bianca CS Baschet Arad 10 4 2.50  
23 Gala Ewelina Energa Torun 9 4 2.25  
4 Lapteva Ksenia Dynamo Kursk 8 3 2.67  
4 Kułaga Agnieszka Wisla Kraków 8 4 2.00  
55 Krasnoshchek Natalia Dynamo Kursk 7 2 3.50  
11 Kireta Sonja ZVVZ USK Praha 7 2 3.50  
13 Pochobradská Klára Sokol Hradec Kr. 7 4 1.75  
5 Ionescu Andra CS Baschet Arad 6 4 1.50  
11 Bucica Daniela Adriana CS Baschet Arad 6 4 1.50  
8 Linkeviciene Sandra Dynamo Kursk 6 3 2.00  
33 Lapshina Ekaterina Dynamo Kursk 6 2 3.00  
12 Věchtová Adéla KARA Trutnov 6 4 1.50  
23 Szczechowiak Dagna Energa Torun 6 2 3.00  
6 Kotnis Aneta Wisla Kraków 5 4 1.25  
14 Záplatová Petra KARA Trutnov 5 4 1.25  
12 Grešnerová Adriána MBK Ružomberok 5 4 1.25  
4 Mercea Adela CS Baschet Arad 3 2 1.50  
11 Chernova Evgeniya Dynamo Kursk 2 1 2.00  
6 Zavázalová Kateřina Sokol Hradec Kr. 2 4 0.50  
12 Öri Györgyi Seat Lami-Véd Györ 1 4 0.25  
5 Vacková Andrea KARA Trutnov -1 4 -0.25  
7 Rybová Veronika KARA Trutnov -1 3 -0.33  
6 Bajerska Patrycja Energa Torun -1 4 -0.25  
7 Bartáková Lenka Sokol Hradec Kr. -2 4 -0.50  
5 Bičišťová Aneta Sokol Hradec Kr. -2 2 -1.00  
11 Kušlitová Dana KARA Trutnov -4 4 -1.00  
13 Tothová Nikola KARA Trutnov -4 2 -2.00  
17 Staňková Tereza Sokol Hradec Kr. -5 3 -1.67  
6 Novocká Barbora MBK Ružomberok -6 4 -1.50  
13 Gajdosz Paulina Wisla Kraków -8 3 -2.67