Tento web neukládá ani nepoužívá žadná cookies!
Je 27.08.2026, svátek má Otakar, Cézar, Otakara Servisní stránky


Logo klubu
Nové logo klubu
  Logo si můžete stáhnout
Logo klubu
KARA Trutnov
Logo klubu KARA Trutnov
  Logo si můžete stáhnout
 
Instagram Instagram
 
odkaz na
www.basketbaltrutnov.cz
odkaz na <br />www.basketbaltrutnov.cz
 
FIBA EUROPE
 
Bulletin ŽBL 2025/2026
 
Chance ŽBL
 
Tabulka soutěže
Chance ŽBL
základní část
1 DSK Basketball Brandýs
2 Žabiny Brno
3 KARA Trutnov
4 Sokol Hradec Králové
5 KP Brno
6 Slovanka
7 SBŠ Ostrava
8 ZVVZ USK Praha
9 Levhartice Chomutov
10 Basket Ostrava
 
3. ZŠ Komenského
Sezona Soupeř Dne/hod. Skóre
2009 BA Sparta V    21. 11. 2009    17:00 60 : 79 (13:17, 20:22, 12:19, 15:21)
2009 BA Sparta D    10. 10. 2009    17:30 77 : 48 (27:10, 16:14, 23:13, 11:11)
2008 Sparta Praha D    20. 12. 2008    17:30 94 : 63 (25:18, 27:20, 20:13, 22:12)
2008 Sparta Praha V    17. 10. 2008    18:00 66 : 84 (18:25, 13:23, 8:18, 27:18)
2007 Sparta Praha V    26. 03. 2008    18:00 82 : 73 (26:10, 14:19, 26:22, 16:22)
2007 Sparta Praha D    01. 03. 2008    17:30 67 : 87 (17:26, 22:20, 20:18, 8:23)
2007 Sparta Praha D    23. 02. 2008    17:30 73 : 63 (18:18, 25:19, 14:17, 16:9)
2007 Sparta Praha V    19. 12. 2007    18:00 85 : 72 (12:19, 27:4, 23:23, 23:26)
2006 Sparta Praha D    06. 04. 2007    18:00 72 : 51 (24:17, 17:13, 12:16, 19:5)
2006 Sparta Praha V    03. 04. 2007    18:00 83 : 87 pp (14:22, 25:15, 13:17, 24:22, 7:11)
2006 Sparta Praha D    10. 12. 2006    11:00 71 : 48 (17:13, 19:17, 22:8, 13:10)
2006 Sparta Praha V    18. 10. 2006    18:00 80 : 89 (25:14, 27:20, 9:27, 19:28)
2005 Sparta Praha V    24. 04. 2006    17:40 63 : 70 (17:19, 18:25, 11:6, 17:20)
2005 Sparta Praha V    22. 04. 2006    14:00 71 : 80 (15:24, 16:20, 24:16, 16:20)
2005 Sparta Praha D    16. 04. 2006    10:30 76 : 62 (14:17, 22:12, 21:16, 19:17)
2005 Sparta Praha D    15. 04. 2006    17:30 59 : 63 (18:13, 16:20, 20:12, 5:18)
2005 Sparta Praha V    04. 03. 2006    14:00 69 : 80 (14:28, 15:17, 21:18, 19:17)
2005 Sparta Praha D    18. 02. 2006    17:30 63 : 62 (15:16, 12:23, 16:7, 20:16)
2005 Sparta Praha V    21. 12. 2005    18:00 81 : 56 (23:12, 22:17, 24:19, 12:8)
2005 Sparta Praha D    22. 10. 2005    17:30 55 : 63 (14:15, 16:12, 18:20, 7:16)
2004 Sparta Praha V    22. 04. 2005    17:30 75 : 91 (17:25, 20:25, 22:19, 16:22)
2004 Sparta Praha D    09. 04. 2005    10:30 102 : 78 (30:12, 18:20, 24:24, 30:22)
2004 Sparta Praha D    08. 04. 2005    18:00 83 : 61 (28:11, 18:17, 22:9, 15:24)
2004 Sparta Praha V    12. 01. 2005    18:00 70 : 90 (19:27, 19:30, 14:18, 18:15)
2004 Sparta Praha D    23. 10. 2004    17:30 87 : 66 (25:20, 23:13, 14:22, 25:11)
2003 Sparta Praha V    31. 01. 2004    14:00 84 : 92 (17:20, 21:15, 17:33, 29:24)
2003 Sparta Praha D    29. 11. 2003    17:00 86 : 69 (22:17, 25:19, 23:12, 16:21)
2002 BLC Sparta Praha V    29. 03. 2003    15:00 73 : 86 (19:27, 17:23, 19:16, 18:20)
2002 BLC Sparta Praha D    23. 03. 2003    10:30 87 : 49 (19:15, 23:13, 26:10, 19:11)
2002 BLC Sparta Praha D    22. 03. 2003    17:00 78 : 66 (26:19, 17:18, 24:15, 11:14)
2002 BLC Sparta Praha D    01. 12. 2002    10:30 82 : 63 (23:15, 16:21, 20:18, 23:9)
2002 BLC Sparta Praha V    12. 10. 2002    14:00 51 : 77 (20:18, 10:23, 9:22, 12:14)
2001 BLC Sparta Praha D    22. 03. 2002    17:00 90 : 59 (26:20, 20:14, 26:14, 18:11)
2001 BLC Sparta Praha V    16. 03. 2002    15:35 88 : 103 (22:18, 22:29, 22:31, 22:25)
2001 BLC Sparta Praha V    23. 01. 2002    17:30 87 : 103 (27:29, 22:18, 20:25, 18:31)
2001 BLC Sparta Praha D    01. 12. 2001    17:00 91 : 71 (28:15, 21:19, 19:20, 23:17)
2000 Quelle Sparta V    09. 12. 2000    15:00 67 : 68 (26:7, 16:21, 11:25, 14:15)
2000 Quelle Sparta D    18. 10. 2000    18:00 93 : 77 (22:25, 24:18, 19:21, 28:13)
1999 MG Praha D    04. 03. 2000    17:00 65 : 59 (32:28, 33:31)
1999 MG Praha V    05. 02. 2000    16:30 62 : 87 (32:42, 30:45)
1999 MG Praha V    23. 10. 1999    14:30 71 : 85 (37:41, 34:44)
1999 MG Praha D    11. 09. 1999    17:00 84 : 42 (41:19, 43:23)
1997 BLC Sparta Praha D    06. 12. 1997    17:00 63 : 51 (36:26, 27:25)
1997 BLC Sparta Praha V    18. 10. 1997    16:30 64 : 69 (25:44, 39:25)
1995 BLC SPARTA Praha D    30. 03. 1996      94 : 66 (50:41, 44:25)
1995 BLC SPARTA Praha V    24. 03. 1996      91 : 97 (51:48, 40:49)
1995 BLC SPARTA Praha V    23. 03. 1996      58 : 70 (30:37, 28:33)
1995 BLC SPARTA Praha D    04. 02. 1996      66 : 84 (35:45, 31:39)
1995 BLC SPARTA Praha D    03. 02. 1996      82 : 79 (40:37, 42:42)
1995 BLC SPARTA Praha V    14. 01. 1996      72 : 69 (30:29, 42:40)
1995 BLC SPARTA Praha V    13. 01. 1996      66 : 65 (41:35, 25:30)
1995 BLC SPARTA Praha D    10. 12. 1995      72 : 64 (36:39, 36:25)
1995 BLC SPARTA Praha V    14. 10. 1995      71 : 72 (32:37, 39:35)

Zpět ...

Hlavní partneři
Město Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Královéhradecký kraj
NSA
ČBF
 
Výročí
31. 08.
dort Simona Nováková
(Juniorky U19Ž)
28. 08.
dort Tomáš Vranovský
(Ml. minci U12M)
28. 08.
dort Matěj Linhart
(St. minci U13M)
26. 08.
dort Jakub Novotný
(Ml. minci U12M)
 
ČBF Molten TVcom Město Trutnov