Tento web neukládá ani nepoužívá žadná cookies!
Je 10.07.2026, svátek má Amálie, Libuše, Ludoslav, Alma, Ludoslava Servisní stránky


Logo klubu
Nové logo klubu
  Logo si můžete stáhnout
 
Instagram Instagram
 
odkaz na
www.basketbaltrutnov.cz
odkaz na <br />www.basketbaltrutnov.cz
 
 
3. ZŠ Komenského
Seznam soupeřů
# Soupeř Sezón Zápasů Vítězných Skóre 1. zápas
Datum Kde Výsledek
22 Sokol Hradec Králové 2 0 0 0 : 0 . . :
54 Slovanka 0 0 0 0 : 0 . . :
475 SBŠ Ostrava 2 0 0 0 : 0 . . :
649 DSK Basketball Brandýs 0 0 0 0 : 0 . . :
1513 MBK Ružomberok 1 0 0 0 : 0 . . :
202501 Slávia Bánská Bystrica 0 0 0 0 : 0 . . :
202503 Polonia Warszawa 0 0 0 0 : 0 . . :
2001009 Postas Sopron 2 3 2 184 : 202 17 . 10 . 2001 D 67 : 62
2002005 CCC Polkowice 2 3 0 211 : 238 13 . 11 . 2002 V 61 : 51
2002010 VBM-SGAU Samara 1 3 0 183 : 248 06 . 11 . 2002 D 65 : 73
2003011 Mav Coop Szolnoki 1 2 1 127 : 133 30 . 10 . 2003 D 55 : 63
2003012 ZKK Merkur Celje 1 2 1 122 : 128 06 . 11 . 2003 D 55 : 54
2003013 Italsoft Reyer Venezia 1 1 0 75 : 89 13 . 11 . 2003 D 75 : 89
2004003 Dynamo Moscow 2 4 0 261 : 353 23 . 11 . 2004 D 78 : 99
2004014 Sporting Athens 1 2 2 144 : 114 03 . 11 . 2004 D 71 : 44
2004015 MiZo-Pecsi 1 2 0 122 : 178 11 . 11 . 2004 V 95 : 57
2004017 Delta Košice 1 2 0 143 : 163 01 . 12 . 2004 V 80 : 78
2004018 Bourges Basket 1 2 0 120 : 179 08 . 12 . 2004 D 56 : 84
2004019 Ros Casares Valencia 1 2 0 126 : 202 16 . 12 . 2004 V 99 : 58
2006001 K CERO V.O.D.S. Košice 1 2 0 109 : 191 09 . 11 . 2006 D 55 : 99
2006002 ARVI Mariampole 2 4 3 276 : 258 16 . 11 . 2006 V 73 : 72
2007004 Dynamo Kursk 1 2 0 109 : 137 08 . 11 . 2007 V 66 : 55
2007006 Uni Seat Györ 1 3 1 212 : 201 18 . 12 . 2002 D 74 : 76
2008007 Ibiza PDV 1 2 0 133 : 174 31 . 10 . 2008 V 91 : 62
2008020 Dexia W Namur 1 2 0 141 : 167 11 . 12 . 2008 D 72 : 84
2009023 BSS Košice 1 1 1 74 : 64 07 . 02 . 2010 D 74 : 64
2009024 CSM Satu Mare 2 1 1 90 : 65 09 . 11 . 2011 D 90 : 65
2012025 DKSK Miskolc 1 2 1 164 : 162 28 . 11 . 2012 D 73 : 59
2014026 Rucon 2014 Spišská Nová Ves 1 2 2 181 : 133 01 . 11 . 2014 V 64 : 88
2014027 C.S.U. Alba Iulia 2 3 0 225 : 253 15 . 02 . 2014 V 86 : 81
2015016 ŠBK Šamorín 1 2 2 160 : 115 04 . 12 . 2015 V 57 : 75
9000013 MBK Ružomberok 1 2 1 135 : 163 13 . 03 . 2016 V 69 : 80
9000032 Slávia Bánská Bystrica 1 1 1 80 : 75 29 . 11 . 2025 D 80 : 75
9000035 Polonia Warszawa 1 1 1 147 : 24 21 . 02 . 2026 V 24 : 147
9000036 BK Frank Ivano-Frankivsk 1 1 1 20 : 0 25 . 10 . 2025 D 20 : 0
20088074 Baschet ICIM Arad 5 7 2 495 : 561 05 . 11 . 2008 V 88 : 90
20098072 BK PU Bemaco Prešov 2 5 3 384 : 391 05 . 11 . 2009 V 75 : 66
20098075 FF Post Wien 4 6 6 445 : 354 19 . 11 . 2009 D 79 : 50
20106972 VŠ Praha 1 2 2 154 : 118 03 . 11 . 2010 V 46 : 68
20108073 TSV Wasserburg 2 3 2 254 : 231 27 . 10 . 2010 D 78 : 86
20119991 ŽBK Whirlpool Poprad 1 2 2 153 : 107 19 . 10 . 2011 V 67 : 77
20119992 Valosun Brno 2 2 1 160 : 156 30 . 11 . 2011 D 82 : 67
201410616 Basketball Nymburk 1 2 0 141 : 153 04 . 02 . 2015 V 76 : 65
Celkem   88 39 6260 : 6480      

Hlavní partneři
Město Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Královéhradecký kraj
NSA
ČBF
 
Výročí
14. 07.
dort Matyáš Hroch
(Junioři U19M)
14. 07.
dort Babeta Loučková
(CEWL)
14. 07.
dort Babeta Loučková
(KARA Trutnov)
13. 07.
dort Annette Lešáková
(Ml. mini U12Ž)
12. 07.
dort MUDr. Roman Salaj
(lékař A týmu)
 
ČBF Molten TVcom Město Trutnov