Tento web neukládá ani nepoužívá žadná cookies!
Je 24.04.2026, svátek má Jiří, Bojana, Debora, Egmont, Gaston, Fidel, Fidelie, slavíme Mezinárodní den skautů, Světový den laboratorních zvířat Servisní stránky


Logo klubu
Nové logo klubu
  Logo si můžete stáhnout
 
Instagram Instagram
 
odkaz na
www.basketbaltrutnov.cz
odkaz na <br />www.basketbaltrutnov.cz
 
Tabulka soutěže
extraliga U17Ž
skupina B
1 Sokol H. Králové
2 SBŠ Ostrava
3 Žabiny Brno
4 HB Basket
5 ŠBK P-H Sadská
6 BSK TJ Jičín
7 KP Brno
8 Loko Trutnov
extraliga U17Ž
nadstavba B
1 KP Brno
2 DBaK
3 ŠBK P-H Sadská
4 Válečnice Děčín
5 BA Sparta
6 BSK TJ Jičín
7 Loko Trutnov
8 SLUNETA Ústí n. L.
Nejlepší střelkyně
(podle ø na zápas)
1 Sára Vaňková
277 b. | ø na zápas 14.58
2 Magdaléna Michaela Kulichová
192 b. | ø na zápas 10.67
3 Kateřina Rozsívalová
201 b. | ø na zápas 9.14
4 Veronika Suchomelová
78 b. | ø na zápas 5.57
5 Nikol Procházková
77 b. | ø na zápas 4.53
6 Barbora Čapková
55 b. | ø na zápas 4.23
Soupiska
1 Kulichová Magdaléna Michaela
?? let |           | 
2 Libřická Tereza
15 let |           | 
4 Procházková Nikol
14 let |           | 
8 Malá Anna
14 let |           | 
9 Kuželová Pavlína
15 let |           | 
10 Mrštinová Adéla
16 let |           | 
15 Vaňková Sára
?? let |           | 
16 Doubková Anna
16 let |           | 
19 Trejbalová Lucie
14 let |           | 
22 Skřivanová Julie
16 let |           | 
23 Schubertová Rosa
14 let |           | 
27 Švorčíková Antonie
?? let |           | 
33 Turečková Marie
16 let |           | 
34 Viková Kristýna
?? let |           | 
44 Kurzová Laura
16 let |           | 
45 Čapková Barbora
?? let |           | 
50 Rozsívalová Kateřina
16 let |           | 
52 Suchomelová Veronika
?? let |           | 
54 Prokůpková Mariana
14 let |           | 
 
3. ZŠ Komenského
Sezona Soupeř Dne/hod. Skóre
2025 KP Brno V    18. 01. 2026    09:15 77 : 50 (21:17, 20:10, 23:10, 13:13)
2025 KP Brno D    18. 10. 2025    12:30 33 : 67 (9:20, 9:20, 8:12, 7:15)
2024 KP Brno V    18. 01. 2025    16:15 46 : 55 (9:16, 15:14, 11:10, 11:15)
2024 KP Brno D    20. 10. 2024    09:30 75 : 61 (18:14, 19:10, 23:15, 15:22)
2023 KP Brno V    10. 12. 2023    09:30 65 : 49 (9:18, 13:11, 20:6, 23:14)
2023 KP Brno D    30. 09. 2023    11:15 55 : 65 (8:15, 21:25, 12:14, 14:11)
2022 KP Brno D    23. 04. 2023    11:45 46 : 53 (11:14, 11:16, 17:7, 7:16)
2022 KP Brno V    21. 04. 2023    16:30 65 : 54 (13:11, 23:21, 12:15, 17:7)
2022 KP Brno D    08. 01. 2023    09:30 78 : 53 (27:13, 13:18, 25:14, 13:8)
2022 KP Brno V    08. 10. 2022    14:00 66 : 57 (21:13, 10:13, 23:15, 12:16)
2021 KP Brno V    12. 02. 2022    13:30 71 : 66 (25:20, 13:24, 15:12, 18:10)
2021 KP Brno D    25. 09. 2021    14:45 57 : 74 (14:10, 7:22, 21:20, 15:22)
2020 KP Brno D    03. 10. 2020    16:45 59 : 74 (17:23, 7:16, 20:20, 15:15)
2019 KP Brno V    19. 01. 2020    12:00 51 : 68 (16:19, 13:16, 11:14, 11:19)
2019 KP Brno D    05. 10. 2019    12:15 65 : 69 (17:14, 25:20, 10:12, 13:23)
2018 KP Brno V    09. 03. 2019    15:00 48 : 51 (14:10, 10:18, 17:13, 7:10)
2018 KP Brno D    18. 11. 2018    09:00 54 : 62 (9:19, 13:13, 18:12, 14:18)
2017 KP Brno D    11. 02. 2018    08:45 60 : 48 (13:10, 18:13, 18:11, 11:14)
2017 KP Brno V    04. 11. 2017    13:00 57 : 99 (13:32, 13:24, 16:25, 15:18)
2016 KP Brno V    30. 04. 2017    10:00 51 : 95 (16:24, 11:30, 14:22, 10:19)
2016 KP Brno D    08. 04. 2017    11:30 89 : 62 (29:18, 22:14, 17:12, 21:18)
2016 KP Brno V    25. 02. 2017    12:30 51 : 69 (12:16, 6:23, 17:19, 16:11)
2016 KP Brno D    20. 11. 2016    09:00 78 : 55 (16:8, 13:14, 20:23, 29:10)
2015 VALOSUN Brno V    06. 03. 2016    12:30 34 : 91 (6:22, 8:19, 5:16, 15:34)
2015 VALOSUN Brno D    28. 11. 2015    11:00 86 : 40 (14:7, 19:13, 30:11, 23:9)
2014 VALOSUN Brno D    07. 03. 2015    18:30 67 : 55 (19:9, 15:15, 14:8, 19:23)
2014 VALOSUN Brno V    30. 11. 2014    09:15 49 : 36 (17:14, 9:8, 15:7, 8:7)
2013 VALOSUN Brno D    15. 03. 2014    12:30 50 : 67 (7:8, 18:15, 8:24, 17:20)
2013 VALOSUN Brno V    08. 12. 2013    10:00 112 : 38 (29:8, 31:8, 28:14, 24:8)
2012 VALOSUN Brno V    10. 03. 2013    11:15 68 : 58 (17:12, 13:16, 25:13, 13:17)
2012 VALOSUN Brno D    01. 12. 2012    17:00 60 : 66 (18:20, 16:17, 13:13, 13:16)
2011 Valosun Brno D    15. 01. 2012    09:00 66 : 36 (18:17, 12:10, 22:0, 14:9)
2011 Valosun Brno V    08. 10. 2011    10:00 50 : 48 (14:10, 12:11, 10:13, 14:14)
2010 Valosun Brno V    02. 04. 2011    12:30 53 : 60 (16:20, 13:16, 9:9, 15:15)
2010 Valosun Brno D    02. 04. 2011    16:00 64 : 53 (12:21, 20:14, 15:9, 17:9)
2010 Valosun Brno D    20. 02. 2011    09:00 67 : 49 (17:14, 19:5, 16:14, 15:16)
2010 Valosun Brno V    13. 11. 2010    15:30 39 : 48 (7:15, 7:8, 12:14, 13:11)
2009 Valosun Brno V    17. 04. 2010    13:30 72 : 79 (14:21, 11:19, 27:22, 20:17)
2009 Valosun Brno D    28. 03. 2010    10:00 64 : 53 (20:13, 14:9, 13:8, 17:23)
2009 Valosun Brno D    27. 03. 2010    14:30 99 : 55 (18:9, 28:14, 26:14, 27:18)
2009 Valosun Brno V    13. 02. 2010    14:00 62 : 83 (15:23, 12:20, 16:19, 19:21)
2009 Valosun Brno D    08. 11. 2009    09:00 70 : 57 (15:10, 17:19, 19:14, 19:14)
2008 Valosun Brno D    07. 03. 2009    15:30 62 : 63 (16:21, 20:7, 17:14, 9:21)
2008 Valosun Brno V    30. 11. 2008    10:00 87 : 56 (23:13, 19:14, 23:13, 22:16)
2007 Valosun Brno V    20. 01. 2008    09:00 69 : 59 (18:7, 22:21, 16:19, 13:12)
2007 Valosun Brno D    13. 10. 2007    18:00 56 : 55 (12:18, 17:10, 16:14, 11:13)
2006 Valosun Brno D    18. 03. 2007    10:00 82 : 52 (27:11, 23:11, 21:19, 11:11)
2006 Valosun Brno V    09. 12. 2006    12:00 80 : 63 (20:14, 18:12, 22:16, 20:21)
2005 Valosun IVes Brno D    14. 05. 2006    09:30 83 : 65 (20:13, 24:19, 11:23, 28:10)
2005 Valosun IVes Brno V    29. 04. 2006    12:00 61 : 57 (21:9, 15:19, 20:17, 5:12)
2005 Valosun IVes Brno D    25. 03. 2006    12:30 64 : 72 (17:18, 18:18, 16:12, 13:24)
2005 Valosun IVes Brno V    18. 12. 2005    09:00 66 : 77 (21:20, 10:17, 20:17, 15:23)

Zpět ...

Hlavní partneři
Město Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Královéhradecký kraj
NSA
ČBF
 
Výročí
27. 04.
dort Tereza Libřická
(Kadetky U17Ž, Kadetky U17Ž - B)
24. 04.
dort Adéla Křivková
(St. mini U13Ž, Ml. mini U12Ž)
 
ČBF Molten TVcom Město Trutnov