Tento web neukládá ani nepoužívá žadná cookies!
Je 18.07.2026, svátek má Drahomíra, Arnold, Drahomil, Drahomír, Drahomila, Drahuše, slavíme Mezinárodní den Nelsona Mandely Servisní stránky


Logo klubu
Nové logo klubu
  Logo si můžete stáhnout
 
Instagram Instagram
 
odkaz na
www.basketbaltrutnov.cz
odkaz na <br />www.basketbaltrutnov.cz
 
Tabulka soutěže
nadregionální liga U17M
skupina F
1 BC Spartak Rychnov nad
2 TJ Tuři Svitavy
3 BA Holice
4 BK NAPOS Vysoká n.L.
5 SK Týniště nad Orlicí
6 SŠB Pardubice
7 Sokol Nová Paka
8 BK GAPA Hradec Králové
9 SCHALTAG Basket Ústí nad
10 TJ Sokol BK Chrudim
11 BK Loko Trutnov
VČ pohár mužů U17M
základní
1 BC Spartak Rychnov nad
2 TJ Tuři Svitavy
3 SŠB Pardubice
4 SCHALTAG Basket Ústí nad
5 BK NAPOS Vysoká n.L.
6 BK Loko Trutnov
7 BA Holice
8 TJ Sokol BK Chrudim
 
3. ZŠ Komenského
Statistiky hráčů
Seznam všech hráčů týmu Kadeti U17M
Hráč Sezón Zápasů Body Hodn. D.ú. D.o. Celk. Bl. As. M+ M- F+ F- Vyf.
Antoš Jonáš 2 13 43 9 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
Bartůněk Martin 1 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Baťa Kryštof 1 27 599 932 167 267 434 67 12 52 39 131 41 0
Bedrník Adam 1 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Bedrník Matouš 2 32 103 28 5 5 10 0 2 2 6 0 64 3
Bělohlávek Adam 1 2 4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Braun Vít 1 20 82 24 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
Budínský Pavel 1 1 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Burda Matěj 1 4 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bureš Jiří 1 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Doležal Adam 1 5 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Fajfr Martin 2 32 264 190 0 0 0 0 0 0 0 0 61 1
Fátor Vít 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Feltl Sebastian 2 24 104 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 73 5
Ferdan Jan 2 46 454 283 0 0 0 0 0 0 0 0 115 7
Fiala Marek 1 18 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
Frinta Lukáš 2 10 65 39 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Hadinec Jakub 1 5 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Halajčuk Tomáš 1 1 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Hanák Dominik 1 16 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Hejnic Filip 1 10 125 92 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Hrdina Adam 1 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Hroch Matyáš 2 24 165 96 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
Jahelka Martin 2 18 79 123 48 64 112 7 22 31 30 17 34 1
Jakubec Patrik 1 27 239 164 0 0 0 0 0 0 0 0 33 1
Janata Vojtěch 1 27 312 266 30 73 103 2 88 64 87 123 48 1
Jiříček Pavel 1 17 205 113 0 0 0 0 0 0 0 0 47 1
Jiříček Petr 1 7 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Kamitz Martin 2 23 276 201 0 0 0 0 0 0 0 0 45 1
Kasper Jakub 1 3 30 16 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Kazda Tomáš 2 42 501 333 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0
Klučka Jan 2 21 86 63 12 9 21 0 0 2 8 4 18 1
Kopecký Jan 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Kopchynskyy Davyd 2 14 65 48 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Kracík Štěpán 1 3 28 13 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Krčmář Denis 1 1 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krčmář Matěj 1 10 28 7 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
Kubík Denis 2 24 64 43 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Kubík Jonáš 3 56 414 247 20 49 69 0 37 37 55 48 97 2
Kubík Vojtěch 1 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kučera Matouš 2 19 26 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
Kučera Tadeáš 3 32 160 56 8 15 23 2 2 21 21 6 63 4
Kyral Daniel 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Langr Patrik 1 12 14 9 2 6 8 1 3 5 4 0 7 0
Ležovič Jakub 1 4 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Löbl Tomáš 1 13 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Mach Dominik 3 72 1052 858 135 184 319 16 68 135 108 132 145 2
Mareš Štěpán 3 19 45 25 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Maršík Martin 1 6 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Meisner Matyáš 3 51 550 527 92 177 269 30 108 52 93 67 114 2
Mikula Tobiáš 1 6 58 35 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Molnár Benjamín 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Němeček Jiří 2 29 341 230 0 0 0 0 0 0 0 0 75 3
Nežádal Jan 2 30 42 12 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
Nýdrle Tom 1 10 41 21 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Nývlt Daniel 1 8 66 39 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Palán Vítek 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Petrov Boris 2 23 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1
Plašil Filip 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Polák Matyáš 2 31 115 80 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Poliak Tadeáš 1 8 25 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Prokopec Adam 2 41 108 117 64 76 140 8 48 44 52 37 83 4
Rejmont Lukáš 1 26 79 14 0 0 0 0 0 0 0 0 41 1
Rischawy David 2 48 521 326 34 74 108 42 83 94 107 69 120 2
Rózanski Ondřej 2 32 168 45 0 0 0 0 0 0 0 0 94 6
Rychtera Richard 2 21 239 140 0 0 0 0 0 0 0 0 47 3
Salaj Petr 2 35 102 71 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Saliji Enver 1 3 1 -3 2 0 2 0 0 1 2 1 3 0
Síč Oliver 2 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Skokan Vít 2 37 160 117 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
Smilnický Vladimír 2 44 357 250 0 0 0 0 0 0 0 0 67 1
Stehlík Petr 1 2 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
Stolín Jonáš 1 3 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Šimek Ondřej 3 46 264 134 3 19 22 3 9 28 29 24 90 4
Šmejkal Kristian 2 16 327 250 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
Šmíd Matěj 2 23 180 96 0 0 0 0 0 0 0 0 57 3
Štajer Martin 1 9 69 31 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Štěpánský Adam 3 34 435 311 2 4 6 0 8 2 7 3 76 3
Šuhajda Adam 3 62 310 240 68 83 151 6 59 40 55 39 114 2
Tomáš Štěpán 3 36 345 288 76 106 182 19 30 48 49 33 78 5
Tomeš Miroslav 2 40 36 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Tošovský Jan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trdlikát Lukáš 1 12 52 32 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
Trojan Ondřej 1 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Týfa Ondřej 3 22 204 144 3 2 5 0 0 1 1 0 47 3
Tyl Jakub 1 4 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Vinš Radek 1 20 179 103 0 0 0 0 0 0 0 0 48 3
Vlach Ondřej 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Vosáhlo Michal 2 37 203 106 0 0 0 0 0 0 0 0 67 3
Vrána Petr 1 18 36 9 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1
Vymlátil Filip 1 2 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Zálešák Matěj 2 31 327 187 0 0 0 0 0 0 0 0 75 1
Zapadlo Hugo 2 17 123 95 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0

Hlavní partneři
Město Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Královéhradecký kraj
NSA
ČBF
 
Výročí
17. 07.
dort Cierra Skye Walker
(CEWL)
17. 07.
dort Tomáš Veselý
(trenér Kary Trutnov, trenér U17Ž, U17Ž B, U15 Ž)
 
ČBF Molten TVcom Město Trutnov