Tento web neukládá ani nepoužívá žadná cookies!
Je 24.04.2026, svátek má Jiří, Bojana, Debora, Egmont, Gaston, Fidel, Fidelie, slavíme Mezinárodní den skautů, Světový den laboratorních zvířat Servisní stránky


Logo klubu
Nové logo klubu
  Logo si můžete stáhnout
 
Instagram Instagram
 
odkaz na
www.basketbaltrutnov.cz
odkaz na <br />www.basketbaltrutnov.cz
 
Tabulka soutěže
nadregionální liga U15M
Skupina D
1 BK GAPA Hradec Králové
2 TJ AŠ Mladá Boleslav
3 Loko Trutnov
4 BK NAPOS Vysoká n. L.
5 BK GAPA Hradec Králové B
6 TJ Sokol Stěžery
7 BA Lynx Liberecko B
VČ pohár mužů U15M
základní D
1 BK GAPA Hradec Králové
2 Loko Trutnov
3 BK NAPOS Vysoká n. L.
4 BK GAPA Hradec Králové B
5 TJ Sokol Stěžery
Nejlepší střelci
(podle ø na zápas)
1 Vojtěch Chytra
330 b. | ø na zápas 23.57
2 Benjamín Molnár
241 b. | ø na zápas 17.21
3 Jakub Zahrádka
130 b. | ø na zápas 13
4 Hugo Herok
20 b. | ø na zápas 10
5 Daniel Weiss
102 b. | ø na zápas 9.27
6 Teodor Petrov
95 b. | ø na zápas 8.64
Soupiska
10 Weintrager Matyáš
13 let |           | 
12 Weiss Daniel
14 let |           | 
13 Stodůlka Vojtěch
15 let |           | 
17 Molnár Benjamín
15 let |           | 
23 Herok Hugo
12 let |           | 
24 Zahrádka Jakub
15 let |           | 
26 Novák Ludvík
?? let |           | 
28 Havrda Matěj
14 let |           | 
29 Šnajdr Vladimír
12 let |           | 
33 Havlíček Karel
?? let |           | 
40 Petrov Teodor
13 let |           | 
42 Štajer Lukáš
?? let |           | 
42 Rudolf Jonáš
?? let |           | 
44 Chytra Vojtěch
15 let |           | 
 
3. ZŠ Komenského
Statistiky hráčů
Seznam všech hráčů týmu St. žáci U15M
Hráč Sezón Zápasů Body Hodn. D.ú. D.o. Celk. Bl. As. M+ M- F+ F- Vyf.
Antoš Jonáš 1 24 218 69 0 0 0 0 0 0 0 0 76 5
Bartůněk Martin 1 6 32 15 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Bedrník Adam 1 18 13 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
Bedrník Matouš 2 28 108 29 0 0 0 0 0 0 0 0 47 1
Braun Vít 2 32 41 3 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
Budínský Pavel 1 13 340 300 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
Burda Matěj 2 33 147 108 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Bureš Jiří 1 24 38 12 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1
Cobl Matouš 1 11 9 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Černý Jakub 1 2 22 15 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Čížek Dominik 1 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dvořák Matyáš 1 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Fajfr Martin 1 12 82 61 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Ferdan Jan 1 20 178 78 0 0 0 0 0 0 0 0 67 5
Fiala Marek 2 40 128 124 49 61 110 3 9 25 38 19 84 3
Frinta Lukáš 1 5 67 63 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Hartman Matyáš 2 22 86 5 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
Havlíček Karel 1 7 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Havrda Matěj 1 9 23 14 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Herok Hugo 1 2 20 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hrdina Adam 1 10 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Chytra Vojtěch 1 14 330 283 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Jahelka Martin 1 2 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Jakubec Patrik 1 24 473 348 0 0 0 0 0 0 0 0 55 2
Jirásek Jiří 1 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Kamitz Martin 3 29 405 269 0 0 0 0 0 0 0 0 77 3
Kasper Jakub 1 13 137 106 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Klučka Jan 1 17 58 50 28 18 46 4 4 11 24 10 11 0
Klucho Ondřej 1 16 283 217 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
Kopecký Jan 1 8 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Kopchynskyy Davyd 1 5 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Kracík Štěpán 1 14 169 101 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
Kubík Denis 1 24 212 147 0 0 0 0 0 0 0 0 43 1
Kubík Jonáš 1 24 346 304 54 87 141 5 19 18 37 66 62 1
Kučera Tadeáš 2 38 115 26 0 2 2 0 0 4 2 2 53 4
Kunc Vojtěch 1 18 26 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
Kyral Daniel 3 17 18 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Langr Matyáš 1 2 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Langr Patrik 1 20 104 80 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Mach Daniel 1 6 27 13 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Mach Dominik 1 25 403 292 62 84 146 20 34 33 72 57 65 1
Mareš Štěpán 1 20 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Masopust Daniel 2 20 40 17 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Meisner Dominik 2 9 95 61 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1
Meisner Matyáš 1 21 352 413 49 129 178 41 65 52 61 58 62 2
Mikula Tobiáš 1 4 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Molnár Benjamín 1 14 241 188 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1
Němeček Jiří 1 7 31 16 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Netolický Ondřej 1 4 6 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Nežádal Jan 1 2 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Novák Ludvík 1 4 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nýdrle Tom 1 12 38 25 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Nývlt Daniel 1 16 60 20 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
Ozdojev Azamat 1 13 54 38 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Petrov Teodor 1 11 95 63 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
Plašil Filip 2 17 65 29 0 1 1 0 1 3 1 1 31 2
Polák Matyáš 1 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poliak Tadeáš 2 28 88 7 0 0 0 0 0 0 0 0 56 1
Prokopec Adam 2 44 395 269 31 31 62 5 6 29 28 17 105 4
Rejmont Lukáš 1 28 251 110 0 0 0 0 0 0 0 0 66 5
Rischawy David 2 26 298 330 35 101 136 42 63 56 37 51 91 8
Rosa Zdeněk 1 4 38 30 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Rózanski Ondřej 1 12 49 16 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
Rudolf Jonáš 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rychtera Richard 1 2 5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Skokan Vít 1 23 170 114 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1
Smilnický Vladimír 1 18 94 24 0 0 0 0 0 0 0 0 41 1
Snopek Ondřej 1 10 56 45 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Stodůlka Vojtěch 1 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stolín Jonáš 1 11 88 69 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Sýkora František 1 7 162 143 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
Synek Martin 2 38 48 2 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
Šich Daniel 1 12 114 43 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1
Šimek Ondřej 1 8 47 28 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Šmíd Matěj 1 22 211 143 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
Šnajdr Vladimír 1 4 19 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Štajer Lukáš 1 14 96 72 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Štěpánský Adam 3 48 412 254 0 0 0 0 0 0 0 0 118 2
Šubrt Michal 1 2 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šuhajda Adam 1 23 117 72 43 40 83 4 17 26 42 29 38 0
Teichman Jakub 1 2 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Tomáš Štěpán 2 43 708 563 23 32 55 4 4 12 25 21 103 7
Tomeš Miroslav 1 22 19 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Tošovský Jan 2 31 168 104 2 1 3 0 0 2 1 0 53 2
Tošovský Josef 1 6 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
Trdlikát Lukáš 1 4 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Týfa Ondřej 2 37 145 74 0 0 0 0 0 0 0 0 64 3
Tyl Jakub 1 8 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Urbanec Jakub 1 14 4 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Varga David 1 15 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Vlach Ondřej 2 30 121 19 0 0 0 0 0 0 0 0 66 2
Vosáhlo Michal 2 38 176 71 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Vrána Petr 1 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Vymlátil Filip 2 40 40 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 84 4
Weintrager Matyáš 1 12 89 60 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1
Weiss Daniel 1 11 102 84 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Zahrádka Jakub 1 10 130 97 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Zálešák Matěj 1 13 94 62 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
Zapadlo Hugo 2 34 211 121 0 0 0 0 0 0 0 0 57 2
Zaplatílek Jan Roman 1 6 14 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0

Hlavní partneři
Město Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Královéhradecký kraj
NSA
ČBF
 
Výročí
27. 04.
dort Tereza Libřická
(Kadetky U17Ž, Kadetky U17Ž - B)
24. 04.
dort Adéla Křivková
(St. mini U13Ž, Ml. mini U12Ž)
 
ČBF Molten TVcom Město Trutnov