Tento web neukládá ani nepoužívá žadná cookies!
Je 24.04.2026, svátek má Jiří, Bojana, Debora, Egmont, Gaston, Fidel, Fidelie, slavíme Mezinárodní den skautů, Světový den laboratorních zvířat Servisní stránky


Logo klubu
Nové logo klubu
  Logo si můžete stáhnout
 
Instagram Instagram
 
odkaz na
www.basketbaltrutnov.cz
odkaz na <br />www.basketbaltrutnov.cz
 
Tabulka soutěže
Smíšený VČ přebor U13S VP II
základní část
1 SŠB Pardubice
2 BK Loko Trutnov B
3 BK Loko Trutnov
4 TJ Turnov
5 TJ Tuři Svitavy
6 BK NAPOS Vysoká n.L.
7 SŠB Pardubice B
8 ADFORS Basket Litomyšl
9 BSK TJ Jičín
10 SKB Česká Třebová
Smíšený VČ přebor U13S VP II
o 1.- 3. místo
1 SŠB Pardubice
2 BK Loko Trutnov
3 BK Loko Trutnov B
Nejlepší střelci
(podle ø na zápas)
1 Vladimír Šnajdr
517 b. | ø na zápas 25.85
2 Hugo Herok
338 b. | ø na zápas 16.9
3 Matyáš Balán
118 b. | ø na zápas 5.9
4 Cyril Čaniga
11 b. | ø na zápas 5.5
5 Jan Ryšavý
83 b. | ø na zápas 5.19
6 Tomáš Hlavatý
76 b. | ø na zápas 3.8
Soupiska
2 Weintrager Marian
11 let |           | 
6 Hlavatý Tomáš
12 let |           | 
9 Čaniga Cyril
11 let |           | 
15 Šnajdr Vladimír
12 let |           | 
16 Šolín Filip
11 let |           | 
22 Pavelka Matěj
?? let |           | 
37 Pohl Lukáš
?? let |           | 
46 Linhart Matěj
11 let |           | 
53 Jůzl Vladimír
?? let |           | 
59 Modráček Vojtěch
?? let |           | 
69 Herok Hugo
12 let |           | 
81 Zahrádka Jan
12 let |           | 
83 Balán Matyáš
11 let |           | 
93 Ryšavý Jan
12 let |           | 
 
3. ZŠ Komenského
Statistiky hráčů
Seznam všech hráčů týmu St. minci U13M
Hráč Sezón Zápasů Body Hodn. D.ú. D.o. Celk. Bl. As. M+ M- F+ F- Vyf.
Antoš Jonáš 1 14 135 62 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
Balán Matyáš 2 44 193 119 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0
Bedrník Adam 1 12 14 -19 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2
Bedrník Matouš 1 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bouška Matěj 2 24 12 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1
Braun Vít 1 18 10 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Burda Matěj 1 22 87 57 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Bureš Richard 1 7 57 38 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Cobl Matouš 2 36 74 4 0 0 0 0 0 0 0 0 54 1
Čaniga Cyril 2 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
Černý Jakub 2 21 17 -22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1
Čížek Dominik 1 24 235 177 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
Dvořák Matyáš 1 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Fajfr Martin 1 18 114 88 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Fiala Marek 2 45 68 3 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0
Fiala Martin 1 14 45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
Frinta Lukáš 1 18 140 109 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1
Fröde Nikolas 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hadinec Jakub 1 8 2 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Hartman Matyáš 1 22 112 33 0 0 0 0 0 0 0 0 52 2
Havrda Matěj 1 10 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herok Hugo 2 44 625 498 0 0 0 0 0 0 0 0 54 1
Hlavatý Tomáš 2 36 115 72 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
Houdek David 1 14 32 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Jahelka Martin 2 39 159 37 0 0 0 0 0 0 0 0 54 1
Jaworek Matyáš 1 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Jirásek Jiří 1 10 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Jůzl Vladimír 1 6 21 15 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Kalousek Vojtěch 2 20 105 75 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Kamitz Martin 1 21 97 38 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
Kasper Jakub 1 17 47 12 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Klucho Ondřej 1 15 107 67 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
Kopecký Jan 2 12 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Kopchynskyy Davyd 1 12 14 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1
Korolenko Roman 1 2 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Kosinka Lukáš 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kozlovský Jakub 1 14 79 47 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1
Kubík Jonáš 2 38 227 116 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0
Kubík Martin 1 9 81 63 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
Kučera Matouš 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kučera Tadeáš 2 20 2 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Langr Matyáš 1 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Langr Patrik 1 10 22 15 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Lannen Tomáš 1 14 113 55 0 0 0 0 0 0 0 0 34 2
Linhart Matěj 2 40 41 30 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Lohynský Filip 1 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Mach Dominik 2 49 260 92 0 0 0 0 0 0 0 0 103 3
Mareš Adam 1 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1
Masopust Daniel 1 6 34 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1
Meisner Dominik 2 15 44 7 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
Meisner Matyáš 2 49 424 240 0 0 0 0 0 0 0 0 64 1
Mikula Tobiáš 1 20 274 170 0 0 0 0 0 0 0 0 57 1
Modráček Vojtěch 1 6 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Němeček Jiří 2 24 87 36 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
Nohejl Matěj 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nýdrle Tom 1 18 121 74 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
Nývlt Daniel 2 36 167 57 0 0 0 0 0 0 0 0 74 2
Ozdojev Azamat 1 4 6 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Pavelka Matěj 1 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Petrov Teodor 1 4 74 51 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Plašil Filip 1 8 68 9 0 0 0 0 0 0 0 0 34 5
Plecháč Matyáš 1 8 43 32 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Pohl Lukáš 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokorný Šimon 1 20 14 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
Polák Matyáš 1 18 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Procházka Vojtěch 1 18 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Prokopec Adam 1 18 220 150 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
Prokopec Adam 2 40 24 -28 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
Rischawy David 2 53 444 202 0 0 0 0 0 0 0 0 121 5
Rosa Zdeněk 2 36 160 49 0 0 0 0 0 0 0 0 80 2
Roza Zdeněk 1 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Rózanski Ondřej 1 20 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
Rychetský Lukáš 1 16 40 25 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Ryšavý Jan 2 35 109 80 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Saliji Enver 1 17 2 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Síč Alexandr 1 12 96 71 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Snopek Ondřej 1 13 73 57 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Stolín Jonáš 1 16 68 60 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Sýkora František 1 18 223 131 0 0 0 0 0 0 0 0 50 3
Synek Martin 2 15 9 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Šich Daniel 1 11 36 17 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Šimek Ondřej 1 18 241 194 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
Šnajdr Vladimír 2 39 624 470 0 0 0 0 0 0 0 0 67 1
Šolín Filip 2 27 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Štěpánský Adam 3 21 93 24 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
Šubrt Michal 1 14 8 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Šuhajda Adam 2 44 230 113 0 0 0 0 0 0 0 0 75 1
Teichman Jakub 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomáš Štěpán 2 35 83 25 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
Tomášek Martin 1 4 28 18 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Tošovský Jan 2 25 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Týfa Ondřej 1 12 41 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2
Urbanec Jakub 1 20 58 24 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1
Vacek Adam 1 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Valer Jakub 1 5 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Varga David 1 22 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Vlach Ondřej 1 18 163 95 0 0 0 0 0 0 0 0 41 2
Vymlátil Filip 1 24 71 -19 0 0 0 0 0 0 0 0 65 4
Vysoudil David 2 5 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Weintrager Marian 2 46 62 28 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Weintrager Matyáš 1 24 322 218 0 0 0 0 0 0 0 0 62 2
Zahrádka Jan 2 21 28 13 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Zahradník Jan 2 13 100 59 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
Zahradník Matěj 2 12 6 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Zálešák Matěj 2 37 225 147 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
Zapadlo Hugo 1 22 274 183 0 0 0 0 0 0 0 0 53 1
Zaplatílek Jan Roman 1 10 41 16 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1

Hlavní partneři
Město Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Královéhradecký kraj
NSA
ČBF
 
Výročí
27. 04.
dort Tereza Libřická
(Kadetky U17Ž, Kadetky U17Ž - B)
24. 04.
dort Adéla Křivková
(St. mini U13Ž, Ml. mini U12Ž)
 
ČBF Molten TVcom Město Trutnov