Tento web neukládá ani nepoužívá žadná cookies!
Je 25.04.2026, svátek má Marek, Irvin, Izmael, Vojen, slavíme Světový den boje proti malárii Servisní stránky


Logo klubu
Nové logo klubu
  Logo si můžete stáhnout
 
Instagram Instagram
 
odkaz na
www.basketbaltrutnov.cz
odkaz na <br />www.basketbaltrutnov.cz
 
Tabulka soutěže
VČ liga žen
základní část
1 Sokol Hradec Králové B
2 TJ Pardubičky
3 BK Loko Trutnov B
4 BK NAPOS Vysoká n.L.
5 BK Přelouč
6 Sokol Nová Paka
7 SKB Česká Třebová
8 TJ Sokol Stěžery
Nejlepší střelkyně
(podle ø na zápas)
1 Hana Šnajdrová
321 b. | ø na zápas 17.83
2 Andrea Holubcová
206 b. | ø na zápas 17.17
3 Zuzana Marksová
146 b. | ø na zápas 9.73
4 Radka Koňáková
113 b. | ø na zápas 6.28
5 Hana Hajnová
12 b. | ø na zápas 6
6 Lenka Tommová
95 b. | ø na zápas 5.59
Soupiska
1 Čapková Klára
43 let |           | 
2 Bachtíková Aneta
28 let |           | 
3 Borůvková Martina
42 let |           | 
4 Tommová Lenka
43 let |           | 
13 Holubcová Andrea
36 let |           | 
14 Koňáková Radka
38 let |           | 
16 Blažková Adéla
22 let |           | 
18 Šnajdrová Hana
46 let |           | 
23 Hajnová Hana
24 let |    R    | 161 cm
34 Frintová Bára
24 let |           | 
35 Gumanová Martina
43 let |           | 
36 Fejfarová Eliška
23 let |           | 
54 Marksová Zuzana
39 let |           | 
62 Rozsévačová Emma
18 let |           | 
73 Tothová Nikola
34 let |           | 
90 Doubková Petra
40 let |           | 
99 Smilnická Julie
36 let |           | 
 
3. ZŠ Komenského
Statistiky hráčů
Seznam všech hráček týmu Amazonky (Ženy B)
Hráč Sezón Zápasů Body Hodn. D.ú. D.o. Celk. Bl. As. M+ M- F+ F- Vyf.
Andrlíková Aneta 2 8 53 28 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Bachtíková Aneta 7 52 224 145 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0
Benediktová Květa 5 62 654 490 0 0 0 0 0 0 0 0 133 2
Blažková Adéla 5 69 434 321 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0
Borsová Karolína 4 57 82 31 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
Borsová Veronika 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borůvková Martina 8 95 749 537 0 0 0 0 0 0 0 0 160 3
Borůvková Martina 8 95 749 537 0 0 0 0 0 0 0 0 160 3
Brožková Tereza 1 2 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Čapková Klára 4 32 117 54 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
Čížková Michaela 1 2 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Dobšíčková Jana 3 17 32 12 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Doubková Petra 10 87 116 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 112 1
Fejfarová Eliška 6 59 229 129 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0
Frintová Bára 4 52 82 49 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
Gumanová Martina 10 107 670 369 0 0 0 0 0 0 0 0 210 4
Hajnová Hana 1 2 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hartmanová Hedvika 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herinková Kristýna 2 7 62 42 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Hindráková Zuzana 3 46 363 264 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0
Holubcová-Vacková Andrea 6 51 848 709 0 0 0 0 0 0 0 0 99 4
Janáková Michaela 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Kábrtová Pavlína 2 22 105 64 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
Karasula Victoria 2 8 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Kejzlarová Monika 10 128 1995 1495 0 0 0 0 0 0 0 0 325 5
Kejzlarová Monika 10 128 1995 1495 0 0 0 0 0 0 0 0 325 5
Kočková Lenka 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Koňáková Radka 9 102 615 315 0 0 0 0 0 0 0 0 246 3
Koňáková Radka 9 102 615 315 0 0 0 0 0 0 0 0 246 3
Kozumplíková Kateřina 1 1 21 16 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Kravaříková Adéla 3 24 134 98 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
Krieglerová Sabina 2 22 128 39 0 0 0 0 0 0 0 0 67 2
Lačná Kristýna 1 1 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Malíková Tereza 2 12 38 22 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Marksová Zuzana 15 173 1415 1039 0 0 0 0 0 0 0 0 258 5
Marksová Zuzana 15 173 1415 1039 0 0 0 0 0 0 0 0 258 5
Murgašová Dominika 1 13 103 69 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1
Nováčková Daniela 2 13 58 14 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1
Patočková Tereza 1 5 38 18 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Petrovická Blanka 1 11 51 22 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Plešingerová Michaela 4 13 21 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1
Potočková Michaela 1 5 73 58 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Procházková Iva 2 20 35 5 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
Přenosilová Markéta 1 3 49 42 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Pšeničková Andrea 1 8 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Rozsévačová Emma 1 3 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Rychterová-Paurová Bohumila 4 45 196 82 0 0 0 0 0 0 0 0 87 1
Samcová Pavla 2 11 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2
Skokanová Anežka 1 3 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2
Slezáková Alena 5 62 552 388 0 0 0 0 0 0 0 0 119 2
Slezáková Lucie 1 1 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Smilnická Julie 11 114 739 276 0 0 0 0 0 0 0 0 302 14
Stiehlová Kateřina 4 62 757 500 0 0 0 0 0 0 0 0 160 2
Stránská Karolína 1 6 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Strnadová Jana 7 45 492 356 0 0 0 0 0 0 0 0 110 1
Sturmová Lenka 2 25 68 3 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0
Šimková Zuzana 1 12 87 47 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2
Šnajdrová-Ziklová Hana 2 31 519 385 0 0 0 0 0 0 0 0 61 2
Štěbetáková Eliška 1 13 101 56 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
Štelzerová Marie 1 6 35 27 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Tomanová Hana 6 46 172 105 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0
Tommová Lenka 11 157 659 353 0 0 0 0 0 0 0 0 268 4
Tommová Lenka 11 157 659 353 0 0 0 0 0 0 0 0 268 4
Tomšíková Lenka 4 81 397 156 0 0 0 0 0 0 0 0 194 9
Tothová Nikola 13 149 1866 1451 0 0 0 0 0 0 0 0 220 1
Tothová Nikola 13 149 1866 1451 0 0 0 0 0 0 0 0 220 1
Váchová Aneta 8 86 602 393 0 0 0 0 0 0 0 0 126 2
Váchová Aneta 8 86 602 393 0 0 0 0 0 0 0 0 126 2
Valentová Kateřina 1 4 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Vašáková Dominika 1 11 177 134 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Vašáková Jolana 1 7 60 36 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1
Vlková Lenka 3 46 197 137 0 0 0 0 0 0 0 0 46 1
Vymazalová Adéla 1 8 75 56 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1

Hlavní partneři
Město Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Královéhradecký kraj
NSA
ČBF
 
Výročí
27. 04.
dort Tereza Libřická
(Kadetky U17Ž, Kadetky U17Ž - B)
24. 04.
dort Adéla Křivková
(St. mini U13Ž, Ml. mini U12Ž)
 
ČBF Molten TVcom Město Trutnov