Tento web neukládá ani nepoužívá žadná cookies!
Je 25.04.2026, svátek má Marek, Irvin, Izmael, Vojen, slavíme Světový den boje proti malárii Servisní stránky


Logo klubu
Nové logo klubu
  Logo si můžete stáhnout
 
Instagram Instagram
 
odkaz na
www.basketbaltrutnov.cz
odkaz na <br />www.basketbaltrutnov.cz
 
Tabulka soutěže
VČ liga mužů
základní část
1 BK Loko Trutnov
2 TJ Tuři Svitavy
3 Draci Vysoké Mýto
4 Kanonýři Josefov
5 BK Bizoni Náchod
6 Sokol Nová Paka
7 TJ Tesla Pardubice B
8 TJ Sokol BK Chrudim
9 TJ Jiskra Havlíčkův Brod
10 TJ Jiskra Heřmanův
11 BK GAPA Hradec Králové B
12 BK NAPOS Vysoká n.L. B
Nejlepší střelci
(podle ø na zápas)
1 Jan Dolejší
703 b. | ø na zápas 28.12
2 Ladislav Malý
322 b. | ø na zápas 16.95
3 Dominik Mach
258 b. | ø na zápas 10.32
4 Daniel Brokl
9 b. | ø na zápas 9
5 Hugo Zapadlo
161 b. | ø na zápas 8.47
6 Adam Šuhajda
185 b. | ø na zápas 8.41
Soupiska
4 Malý Ladislav
41 let |           | 
5 Krejčí Jan
41 let |           | 
12 Meisner Matyáš
26 let |           | 
13 Šuhajda Adam
25 let |           | 
15 Mach Dominik
25 let |           | 
16 Rohlík Patrik
19 let |           | 
22 Štěpánský Jan
31 let |           | 
23 Dolejší Jan
34 let |           | 
32 Čech Vojtěch
26 let |           | 
41 Klucho Ondřej
18 let |           | 
43 Hanák Dominik
21 let |           | 
52 Brokl Daniel
23 let |           | 
52 Zapadlo Hugo
21 let |           | 
53 Pleskot Jiří
?? let |           | 
54 Krčmář Matěj
22 let |           | 
 
3. ZŠ Komenského
Statistiky hráčů
Seznam všech hráčů týmu Muži
Hráč Sezón Zápasů Body Hodn. D.ú. D.o. Celk. Bl. As. M+ M- F+ F- Vyf.
Andrejsek Petr 1 13 87 102 18 26 44 0 6 13 13 38 33 1
Bažant Tomáš 1 15 26 22 9 24 33 0 7 3 7 7 22 0
Bedrník Matouš 3 21 61 26 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
Bešina Tomáš 1 13 59 2 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1
Brokl Daniel 2 12 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Buitendijk Emiel 3 7 21 10 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Čech Vojtěch 1 3 10 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Černý Jan 1 16 6 -2 0 1 1 0 0 0 1 1 5 0
Čonka Vojtěch 1 1 2 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
David Stanislav 7 68 358 156 0 0 0 0 0 0 1 0 157 4
de Rijke Christian Nicholas 1 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dolejší Jan 4 104 1718 1563 48 221 269 5 115 81 124 288 240 6
Dolejší Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formánek Karel 1 14 25 16 5 18 23 1 4 3 8 6 22 0
Formánek Karel 1 13 84 56 9 23 32 5 1 3 9 24 30 0
Fröhde Michal 1 10 24 25 8 11 19 3 6 4 3 4 17 0
Galata Maurizio 1 1 6 4 2 3 5 1 0 0 0 2 5 1
Haffner Marek 1 8 64 79 16 36 52 3 11 9 14 37 18 0
Hammerle Petr 1 2 16 5 1 2 3 0 0 0 2 3 6 0
Hanák Dominik 3 72 114 37 0 0 0 0 0 0 0 0 68 1
Hejnic Filip 2 6 6 6 0 4 4 0 1 2 0 0 4 0
Hendrych Daniel 1 10 40 31 10 18 28 2 3 1 4 10 21 2
Hlaváček Dušan 5 124 1285 1310 238 627 865 21 118 94 191 254 357 8
Houser Lukáš 8 115 880 951 94 371 465 40 120 66 138 247 256 4
Hubálek Michal 1 7 40 27 5 12 17 0 5 4 8 15 17 0
Jiřiček Jan 4 65 1082 1292 230 356 586 43 46 85 118 245 223 10
Jiříček Pavel 3 38 157 91 8 16 24 0 3 5 4 6 64 1
Jiříček Petr 4 39 214 97 0 0 0 0 0 0 0 0 82 1
Jurjević Eddi 1 1 4 1 2 3 5 0 0 2 1 0 4 0
Kamitz Martin 1 14 59 37 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Kaša Jakub 2 32 617 549 66 147 213 12 33 25 62 107 58 0
Kašpar Dominik 1 19 26 13 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Kazda Tomáš 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kejdana Filip 5 41 349 228 0 0 0 0 0 0 0 0 101 7
Kejmar Jiří 1 1 4 8 1 2 3 0 1 0 0 2 2 0
Klučka Jan 1 1 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klucho Ondřej 2 32 121 50 0 0 0 0 0 0 0 0 47 1
Kocum Tomáš 1 4 2 -4 0 2 2 0 0 0 0 0 6 0
Kozubík Jakub 1 17 49 33 6 12 18 1 5 5 12 9 7 0
Krčmář Matěj 5 60 139 18 0 0 0 0 0 0 0 0 107 2
Krejčí Jan 2 22 174 106 0 0 0 0 0 1 0 0 54 1
Krejčí Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroužek Michal 2 17 41 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 43 2
Kříž Martin 1 1 15 15 3 8 11 2 0 1 3 3 4 0
Kučera Matouš 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Kulich Petr 3 58 325 333 49 182 231 16 79 49 108 144 142 1
Ledvinka Jiří 5 40 154 114 1 0 1 0 0 0 0 2 38 0
Lešák Adam 8 32 75 14 0 0 0 0 0 0 0 0 49 2
Lev Petr 3 49 88 36 14 19 33 1 6 5 12 17 37 1
Linhart Lukáš 3 61 359 393 77 167 244 13 50 27 61 81 131 0
Löbl Tomáš 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mach Dominik 8 141 1762 1238 0 0 0 0 0 0 0 0 282 7
Malík Jan 7 163 1343 899 149 340 489 26 114 69 185 265 351 11
Malý Ladislav 12 222 3467 3703 168 578 746 21 523 227 332 552 372 2
Malý Ladislav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malý Matěj 8 159 1188 877 77 200 277 10 187 77 132 186 265 2
Matějka Robin 1 1 17 17 3 1 4 0 2 2 2 6 2 0
Meisner Matyáš 6 60 506 340 0 0 0 0 0 0 0 0 104 2
Meisner Matyáš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikula Tobiáš 3 17 376 296 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1
Moravec Luboš 1 13 107 72 3 25 28 2 34 9 25 23 31 1
Mrázek Jaroslav 1 22 174 99 0 0 0 0 0 0 0 0 61 3
Musel Richard 1 24 222 178 48 109 157 6 13 12 33 37 88 7
Němeček Jakub 1 1 8 3 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0
Pae Alain 1 1 4 4 4 0 4 0 0 1 0 1 3 0
Paulík Eduard 1 9 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Peterka Aleš 5 121 1063 903 93 181 274 14 159 91 118 184 334 14
Plašil Lukáš 3 46 370 212 21 41 62 0 10 10 34 64 143 8
Pleskot Jiří 1 4 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Potoček David 1 4 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Považanec Peter 6 21 57 20 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
Prokopec Adam 6 22 71 16 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
Provazník Martin 2 40 97 85 29 64 93 3 9 10 31 34 58 1
Rohlík Patrik 1 22 34 12 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Rožka Marek 1 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
Rychtera Radek 4 73 532 440 75 115 190 16 33 13 63 174 199 11
Sarpong David 1 20 4 -1 5 6 11 1 4 0 8 5 9 0
Sejpka Martin 1 4 42 24 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1
Slezák Michal 5 61 436 229 19 71 90 0 42 35 74 50 153 2
Smilnický Vladimír 6 52 77 21 0 1 1 1 0 1 5 0 46 0
Smrž Jakub 1 1 2 7 0 2 2 0 1 1 0 4 0 0
Sýkora Matěj 1 3 10 7 0 4 4 0 2 3 7 1 2 0
Šimek Ondřej 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Štajer Martin 2 10 57 14 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
Štěpánský Adam 7 51 353 153 0 0 0 0 0 0 0 0 159 5
Štěpánský Jan 6 53 191 65 0 0 0 0 0 0 0 0 92 2
Štěpánský Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šubert David 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Šuhajda Adam 8 126 1220 799 0 0 0 0 0 0 0 0 260 1
Týfa Ondřej 6 56 640 455 0 0 0 0 0 0 0 0 158 3
Vácha Jiří 6 24 38 17 0 1 1 1 0 0 2 3 17 0
Vaněk Vladimír 1 22 149 67 0 0 0 0 0 0 0 0 62 2
Velenský Jakub 1 21 226 286 7 82 89 0 79 37 31 63 54 2
Vetterle Dan 1 5 0 -2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
Vorlíček Jiří 1 23 205 156 7 35 42 0 33 9 25 45 57 1
Vosáhlo Michal 3 42 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
Vyoral Tomáš 1 1 19 15 2 1 3 0 3 2 5 6 4 0
Zachrla Roman 1 15 237 213 20 59 79 3 13 14 24 28 36 0
Zapadlo Hugo 4 61 677 482 0 0 0 0 0 0 0 0 133 1
Živný David 2 36 153 79 2 6 8 0 4 1 5 0 63 1

Hlavní partneři
Město Trutnov
Lokomotiva Trutnov
Královéhradecký kraj
NSA
ČBF
 
Výročí
27. 04.
dort Tereza Libřická
(Kadetky U17Ž, Kadetky U17Ž - B)
24. 04.
dort Adéla Křivková
(St. mini U13Ž, Ml. mini U12Ž)
 
ČBF Molten TVcom Město Trutnov